Azerbaycan, 2025 yılının Ocak–Temmuz döneminde toplam 14 470 571,55 ton petrol ihraç ederek 7 milyar 660 milyon 230 bin ABD doları gelir elde etti.
İtalya yine ilk sırada
Azerbaycan’ın en büyük petrol alıcısı yine İtalya oldu. Bu ülkeye 8 431 427,82 ton petrol ihraç edildi. İhracatın değeri 4 milyar 424 milyon 208 bin dolar olarak kaydedildi.
Çekya ikinci sırada
Genel ihracat hacminde ikinci sırayı Çekya aldı. Ocak–Temmuz döneminde bu ülkeye 1 027 599,56 ton petrol gönderildi, parasal değeri 547 milyon 91 bin dolar oldu.
Hırvatistan üçüncü sırada
Listenin üçüncü sırasında ise Hırvatistan yer aldı. Bu ülkeye 827 707,93 ton petrol ihraç edildi. Değeri 450 milyon 838 bin dolar oldu.
Genel göstergeler
Bu rakamlar, rapor döneminde gümrük işlemleri tamamlanan petrol ihracatını kapsıyor. Toplamda Azerbaycan, 19 ülkeye 14,47 milyon ton petrol ihraç etti.
Ülkelere göre dağılım (Ocak–Temmuz 2025)
| № | Ülke | Ton (tam) | Değer (bin $) |
|---|---|---|---|
| 1 | İtalya | 8 431 427,82 | 4 424 208,27 |
| 2 | Çekya | 1 027 599,56 | 547 091,18 |
| 3 | Hırvatistan | 827 707,93 | 450 838,01 |
| 4 | Portekiz | 714 269,12 | 385 076,01 |
| 5 | Romanya | 685 972,26 | 378 039,37 |
| 6 | Almanya | 661 678,87 | 356 684,67 |
| 7 | Birleşik Kr. | 459 741,47 | 212 815,03 |
| 8 | İrlanda | 331 558,01 | 174 262,24 |
| 9 | Yunanistan | 232 396,39 | 128 990,34 |
| 10 | Hollanda | 223 330,70 | 126 482,41 |
| 11 | Tayland | 137 785,75 | 75 910,84 |
| 12 | Endonezya | 130 925,36 | 72 131,22 |
| 13 | Tunus | 125 674,35 | 67 934,47 |
| 14 | İsviçre | 89 696,92 | 53 857,85 |
| 15 | Danimarka | 88 157,38 | 49 689,27 |
| 16 | Bulgaristan | 79 260,85 | 48 231,11 |
| 17 | Avusturya | 90 177,31 | 42 664,79 |
| 18 | Fransa | 81 701,93 | 51 509,56 |
| 19 | Türkiye | 41 316,86 | 24 006,16 |


